MCK同业对比
MCK 与Health Care Select Sector SPDR Fund 持仓的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:XLV 前十大持仓| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCK本股 | $103.9B#16 | 23.9x#3 | — | 0.3x#1 | 12.4%#3 | 44.5%#7 | 1.5%#15 | — | — | 8#1 | — | 0.4%#13 |
| LLY | $1.08T#1 | 38.4x#12 | 31.8x#14 | 16.5x#16 | 44.7%#1 | 94.9%#4 | 40.2%#1 | 60.9%#3 | 26.3%#2 | — | 50.4%#3 | 0.5%#12 |
| JNJ | $645.6B#2 | 31.1x#8 | 7.6x#9 | 6.9x#12 | 6.0%#9 | 90.6%#5 | 22.9%#8 | 31.5%#7 | 16.1%#7 | 6#3 | 54.7%#2 | 1.9%#10 |
| ABBV | $463.8B#3 | 74.1x#14 | — | 7.6x#13 | 8.6%#7 | -1.2%#11 | 24.6%#7 | — | 18.6%#6 | — | 24.5%#10 | 2.5%#5 |
| UNH | $340.7B#5 | 24.4x#4 | 10.3x#11 | 0.8x#3 | 11.8%#4 | -16.3%#14 | 4.2%#14 | 36.5%#5 | 21.3%#5 | — | 14.3%#12 | 2.3%#6 |
| MRK | $355.1B#4 | 115.2x#15 | 8.5x#10 | 5.5x#8 | 1.3%#14 | 6.6%#9 | 34.2%#3 | 43.5%#4 | 21.6%#4 | — | 81.6%#1 | 2.3%#7 |
| AMGN | $203.2B#7 | 23.3x#2 | 17.4x#13 | 5.5x#9 | 10.0%#5 | 88.5%#6 | 24.7%#6 | 66.0%#2 | 15.1%#8 | — | 41.1%#5 | 2.5%#4 |
| TMO | $238.0B#6 | 34.6x#9 | 4.5x#5 | 5.3x#7 | 3.9%#11 | 6.0%#10 | 17.4%#12 | 12.8%#10 | 10.1%#10 | — | 34.2%#7 | 0.3%#14 |
| ABT | $179.7B#9 | 28.9x#6 | 3.5x#4 | 4.1x#6 | 5.7%#10 | -51.3%#15 | 18.2%#11 | 12.5%#11 | 8.3%#11 | — | -20.5%#15 | 2.3%#8 |
| GILD | $184.0B#8 | — | 15.6x#12 | 6.2x#11 | 2.4%#13 | 1672.9%#1 | 34.0%#4 | 71.9%#1 | 26.7%#1 | — | 36.8%#6 | 2.2%#9 |
| ISRG | $136.5B#12 | 44.3x#13 | 7.5x#8 | 13.6x#15 | 20.5%#2 | 23.0%#8 | 29.3%#5 | 15.7%#9 | — | — | -11.1%#14 | — |
| PFE | $157.0B#10 | 36.2x#10 | 1.8x#2 | 2.5x#4 | -1.6%#16 | -3.2%#12 | 16.3%#13 | 9.1%#12 | 6.9%#12 | — | 22.6%#11 | 6.2%#1 |
| CVS | $119.6B#15 | 24.7x#5 | 1.5x#1 | 0.3x#2 | 7.8%#8 | -61.7%#16 | 1.2%#16 | 2.2%#14 | 2.9%#14 | 6#3 | 30.9%#9 | 2.8%#3 |
| VRTX | $130.3B#14 | 29.9x#7 | 6.4x#7 | 10.9x#14 | 8.9%#6 | 838.1%#2 | 34.8%#2 | 19.5%#8 | 25.0%#3 | — | 31.3%#8 | — |
| DHR | $146.4B#11 | 37.0x#11 | 2.8x#3 | 6.0x#10 | 2.9%#12 | -7.3%#13 | 19.1%#10 | 6.9%#13 | 5.4%#13 | 5#5 | 9.9%#13 | 0.6%#11 |
| BMY | $130.7B#13 | 14.1x#1 | 5.9x#6 | 2.7x#5 | -0.2%#15 | 178.8%#3 | 21.8%#9 | 31.6%#6 | 14.0%#9 | 7#2 | 43.4%#4 | 3.9%#2 |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 本表构建超时,仅覆盖该组的一部分成员;排名仅相对于已列出的行,稍后会自动补全。 数据构建于 2026-09-16。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议