MGLD 营收历史(2016–2025)
THE MARYGOLD COMPANIES, INC. (MGLD) 年度营收历史(来自 SEC 财报)—— 每个财年的申报值与同比变化。
$30.2MFY2025 · FY2016 以来:$27.8M → $30.2M
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | $30.2M | -8.2% |
| FY2024 | $32.8M | -5.9% |
| FY2023 | $34.9M | -7.8% |
| FY2022 | $37.8M | -5.2% |
| FY2021 | $39.9M | +49.2% |
| FY2020 | $26.7M | -0.7% |
| FY2019 | $26.9M | -6.1% |
| FY2018 | $28.7M | -10.3% |
| FY2017 | $32.0M | +15.2% |
| FY2016 | $27.8M | — |
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议