MKDW同业对比
MKDW 与SIC 3600 行业的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 | 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKDW本股 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GE | $373.7B#1 | 42.5x#4 | 21.2x#2 | 8.1x#4 | 18.5%#1 | 32.8%#2 | 49.9%#1 | 49.3%#1 | — | — | 33.4%#1 | 0.4%#3 |
| GEV | $263.7B#2 | 28.4x#2 | 22.1x#3 | 6.9x#3 | 9.0%#2 | 214.7%#1 | 3.6%#4 | 40.8%#2 | — | — | — | 0.1%#4 |
| EMR | $83.9B#3 | 36.6x#3 | 4.1x#1 | 4.7x#2 | 3.0%#3 | 16.5%#3 | 17.4%#2 | 11.3%#3 | 8.3%#2 | 9#1 | 4.4%#2 | 1.4%#2 |
| OTIS | $27.4B#4 | 18.5x#1 | — | 1.9x#1 | 1.2%#4 | -15.9%#4 | 14.8%#3 | — | 85.6%#1 | — | — | 2.4%#1 |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 本表构建超时,仅覆盖该组的一部分成员;排名仅相对于已列出的行,稍后会自动补全。 数据构建于 2026-08-03。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议