MRKMerck & Co., Inc.同业对比
Merck & Co., Inc. 与同业公司的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:Tickwind 人工策展| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRK本股 | $354.6B#3 | 115.0x#5 | 8.5x#4 | 5.5x#3 | 1.3%#3 | 6.6%#3 | 34.2%#1 | 43.5%#1 | 21.6%#1 | — | 81.4%#1 | 2.3%#4 |
| PFE | $157.0B#4 | 36.2x#3 | 1.8x#1 | 2.5x#1 | -1.6%#5 | -3.2%#5 | 16.3%#5 | 9.1%#4 | 6.9%#5 | — | 22.0%#5 | 6.2%#1 |
| ABBV | $464.7B#2 | 74.3x#4 | — | 7.6x#5 | 8.6%#1 | -1.2%#4 | 24.6%#2 | — | 18.6%#2 | — | 23.8%#4 | 2.5%#3 |
| JNJ | $643.7B#1 | 31.0x#2 | 7.6x#3 | 6.8x#4 | 6.0%#2 | 90.6%#2 | 22.9%#3 | 31.5%#3 | 16.1%#3 | 6#2 | 53.4%#2 | 1.9%#5 |
| BMY | $130.2B#5 | 14.0x#1 | 5.8x#2 | 2.7x#2 | -0.2%#4 | 178.8%#1 | 21.8%#4 | 31.6%#2 | 14.0%#4 | 7#1 | 42.8%#3 | 3.9%#2 |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 数据构建于 2026-09-16。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议