NCLHNorwegian Cruise Line Holdings Ltd.同业对比
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 与Water Transportation的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 (Water Transportation)| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCLH本股 | $8.2B#3 | 9.8x#3 | 2.6x#4 | 0.8x#1 | 3.7%#11 | -53.5%#15 | 15.9%#13 | 13.4%#6 | 34.7%#1 | — | -4.6%#8 | — |
| RCL | $86.4B#1 | 19.1x#7 | 7.4x#7 | 4.8x#6 | 8.8%#9 | 48.3%#10 | 27.4%#2 | 36.4%#1 | 22.9%#2 | — | 26.7%#5 | 1.0%#2 |
| CCL | $40.4B#2 | 13.2x#4 | 2.8x#6 | 1.5x#2 | 6.4%#10 | 44.1%#11 | 16.8%#12 | 19.5%#3 | 12.8%#5 | — | 14.8%#6 | — |
| KEX | $7.0B#4 | 20.4x#8 | 2.0x#1 | 2.1x#4 | 3.0%#12 | 23.7%#12 | 14.8%#15 | 10.3%#7 | 8.4%#7 | — | 27.1%#4 | — |
| MATX | $6.6B#5 | 14.9x#5 | 2.4x#3 | 2.0x#3 | -2.3%#14 | -6.6%#13 | 14.9%#14 | 16.0%#4 | 13.9%#4 | — | 127.4%#1 | 0.7%#4 |
| INSW | $5.0B#6 | 6.4x#2 | 2.2x#2 | 5.9x#7 | -11.4%#15 | -25.8%#14 | 41.0%#1 | 13.7%#5 | 12.6%#6 | — | 110.9%#2 | 2.9%#1 |
| TDW | $3.7B#7 | 15.2x#6 | 2.7x#5 | 2.8x#5 | 0.5%#13 | 86.3%#1 | 20.9%#11 | 23.9%#2 | 15.1%#3 | 5#1 | 49.2%#3 | 0.9%#3 |
| OMEX | $25M#8 | 0.9x#1 | — | 71.9x#8 | -54.0%#16 | -375.2%#16 | -3797.1%#16 | — | — | — | -77.4%#12 | 0.0%#5 |
| BILPF | — | — | — | — | 9.8%#1 | 50.4%#2 | 25.1%#3 | — | — | — | — | — |
| BIP | — | — | — | — | 9.8%#1 | 50.4%#2 | 25.1%#3 | — | — | — | 10.1%#7 | — |
| BIP.PA | — | — | — | — | 9.8%#1 | 50.4%#2 | 25.1%#3 | — | — | — | — | — |
| BIP.PB | — | — | — | — | 9.8%#1 | 50.4%#2 | 25.1%#3 | — | — | — | — | — |
| BIPH | — | — | — | — | 9.8%#1 | 50.4%#2 | 25.1%#3 | — | — | — | -12.4%#11 | — |
| BIPI | — | — | — | — | 9.8%#1 | 50.4%#2 | 25.1%#3 | — | — | — | -11.7%#10 | — |
| BIPJ | — | — | — | — | 9.8%#1 | 50.4%#2 | 25.1%#3 | — | — | — | -11.1%#9 | — |
| BRIPF | — | — | — | — | 9.8%#1 | 50.4%#2 | 25.1%#3 | — | — | — | — | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 数据构建于 2026-11-04。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议