NDAQ同业对比
NDAQ 与Financial Select Sector SPDR Fund 持仓的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:XLF 前十大持仓| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDAQ本股 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JPM | $960.3B#1 | 17.2x#5 | 2.6x#5 | 5.3x#5 | 2.8%#10 | -2.6%#11 | 84.3%#4 | 15.7%#5 | 28.6%#5 | — | 23.9%#5 | 1.7%#6 |
| V | — | — | — | — | 11.3%#4 | 1.6%#10 | 60.0%#6 | 75.9%#2 | 52.1%#2 | — | 8.1%#8 | — |
| MA | — | 31.4x#11 | — | — | 16.4%#2 | 16.3%#4 | 57.6%#7 | 266.8%#1 | 80.3%#1 | — | 0.2%#10 | — |
| BAC | $440.8B#2 | 14.6x#3 | 1.5x#2 | 3.9x#4 | 6.8%#6 | 13.1%#6 | 98.2%#3 | 10.1%#10 | 16.3%#8 | — | 40.5%#4 | 2.2%#2 |
| GS | $307.5B#4 | 16.3x#4 | 2.5x#4 | — | — | 20.3%#3 | — | 14.0%#8 | 29.5%#4 | — | 48.0%#3 | 1.7%#7 |
| WFC | $270.9B#5 | 13.7x#2 | 1.5x#3 | 3.2x#3 | -1.6%#11 | 8.2%#8 | 68.1%#5 | 12.0%#9 | 22.2%#6 | — | 16.4%#7 | 2.0%#3 |
| C | $239.7B#6 | 19.6x#6 | 1.1x#1 | 2.8x#2 | 5.6%#8 | 12.8%#7 | 115.0%#2 | 6.7%#12 | 18.2%#7 | — | 52.1%#2 | — |
| MS | $343.4B#3 | 19.7x#7 | 3.0x#6 | 10.0x#9 | 5.5%#9 | 25.9%#2 | 186.3%#1 | 14.8%#6 | 14.4%#9 | — | 57.1%#1 | 1.9%#4 |
| AXP | $234.8B#7 | 21.1x#8 | 6.8x#10 | 5.7x#6 | 6.4%#7 | 7.0%#9 | 6.9%#11 | 31.6%#4 | 4.5%#12 | — | 17.5%#6 | — |
| BLK | $176.0B#8 | 28.6x#10 | 3.1x#7 | 7.3x#7 | 18.7%#1 | -12.8%#12 | 29.1%#9 | 9.8%#11 | 9.2%#11 | — | 3.7%#9 | 1.8%#5 |
| SPGI | $122.6B#9 | 26.2x#9 | 3.9x#9 | 8.0x#8 | 7.9%#5 | 16.1%#5 | 42.2%#8 | 14.3%#7 | 11.7%#10 | — | -25.7%#12 | 1.0%#8 |
| PGR | $122.4B#10 | 10.6x#1 | 3.6x#8 | 1.4x#1 | 16.3%#3 | 33.3%#1 | 16.2%#10 | 32.9%#3 | 30.7%#3 | — | -10.8%#11 | 2.3%#1 |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 本表构建超时,仅覆盖该组的一部分成员;排名仅相对于已列出的行,稍后会自动补全。 数据构建于 2026-08-04。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议