NEWTHNewtekOne, Inc.同业对比
NewtekOne, Inc. 与National Commercial Banks的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 (National Commercial Banks)| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWTH本股 | $730M#8 | 11.4x#7 | 1.8x#13 | — | — | 19.0%#9 | — | 14.6%#1 | 11.6%#7 | — | 4.9%#15 | 3.8%#4 |
| BANFP | $924M#1 | 3.7x#1 | 0.5x#1 | — | — | 11.2%#14 | — | 12.3%#7 | 152.7%#1 | — | 13.2%#10 | 6.7%#1 |
| SMBK | $888M#2 | 15.3x#14 | 1.5x#9 | — | — | 39.3%#6 | — | 8.7%#12 | 61.8%#2 | — | 40.4%#4 | — |
| ALRS | $805M#3 | 29.9x#15 | 1.4x#7 | — | — | -1.9%#15 | — | 3.0%#15 | 8.8%#12 | — | 41.7%#3 | 2.6%#9 |
| FISI | $791M#4 | 10.0x#3 | 1.2x#3 | — | — | 279.8%#2 | — | 11.6%#8 | 21.6%#5 | — | 50.7%#1 | 3.1%#7 |
| SHBI | $774M#5 | 11.8x#10 | 1.3x#5 | 37.1x#2 | -0.3%#3 | 35.6%#7 | 754.9%#2 | 9.7%#11 | 26.5%#3 | — | 39.4%#5 | 2.1%#10 |
| NEWTO | $752M#6 | 11.8x#11 | 1.8x#15 | — | — | 19.0%#9 | — | 14.6%#1 | 11.6%#7 | — | — | 3.7%#6 |
| NEWTG | $730M#7 | 11.4x#8 | 1.8x#14 | — | — | 19.0%#9 | — | 14.6%#1 | 11.6%#7 | — | 5.8%#13 | 3.8%#5 |
| NEWTI | $728M#9 | 11.4x#6 | 1.8x#12 | — | — | 19.0%#9 | — | 14.6%#1 | 11.6%#7 | — | 5.3%#14 | 3.9%#3 |
| NEWTP | $722M#10 | 11.3x#5 | 1.7x#11 | — | — | 19.0%#9 | — | 14.6%#1 | 11.6%#7 | — | 9.0%#12 | 3.9%#2 |
| PFIS | $722M#11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39.0%#6 | — |
| AROW | $690M#13 | 12.0x#12 | 1.5x#10 | — | — | 48.0%#5 | — | 9.8%#10 | 15.5%#6 | — | 31.9%#8 | 2.7%#8 |
| BCAL | $694M#12 | 11.7x#9 | 1.2x#2 | — | — | 1060.6%#1 | — | 10.7%#9 | 23.6%#4 | — | 23.1%#9 | 0.5%#12 |
| CARE | $668M#14 | 5.2x#2 | 1.2x#4 | 32.9x#1 | 4.6%#2 | 27.9%#8 | 561.7%#3 | 5.8%#14 | — | — | 49.5%#2 | — |
| CBNK | $589M#15 | 10.6x#4 | 1.4x#8 | — | — | 84.6%#4 | — | 13.5%#6 | — | — | 11.9%#11 | 1.2%#11 |
| SFST | $584M#16 | 13.3x#13 | 1.3x#6 | 93.0x#3 | 13.0%#1 | 95.5%#3 | 2221.4%#1 | 6.7%#13 | — | — | 35.9%#7 | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 数据构建于 2026-09-18。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议