NIHK同业对比
NIHK 与SIC 6500 行业的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 | 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIHK本股 | — | — | — | — | -82.8%#10 | 194.9%#2 | 74.6%#3 | 101.1%#1 | — | — | — | — |
| GSFI | — | — | — | — | — | 49.2%#8 | — | — | — | — | — | — |
| HPP.PC | — | — | — | — | -1.3%#7 | -55.3%#11 | 16.4%#6 | -20.3%#6 | 2.5%#2 | — | — | — |
| IIPR.PA | — | — | — | — | -13.8%#8 | -26.9%#9 | 46.7%#4 | 6.4%#3 | 6.1%#1 | — | — | — |
| LPA | $101M#4 | — | 0.4x#2 | 15.6x#3 | 28.3%#4 | 135.8%#5 | 631.9%#1 | 4.1%#4 | — | — | — | — |
| MRP | $4.9B#1 | 10.3x#1 | 0.8x#3 | 8.1x#1 | — | 254.3%#1 | 80.9%#2 | 6.5%#2 | — | — | — | 6.1%#1 |
| MYCB | — | — | — | — | — | -2026.7%#15 | — | — | -7.9%#4 | — | — | — |
| NTPIF | — | — | — | — | -100.0%#11 | -99.6%#13 | — | 0.1%#5 | -3.3%#3 | — | — | — |
| OZ | — | — | — | — | 243.4%#1 | -67.9%#12 | -434.8%#10 | -54.3%#9 | -11.8%#7 | — | — | — |
| RWDMU | — | — | — | — | -18.1%#9 | -46.1%#10 | 36.9%#5 | — | — | — | — | — |
| SDCO | — | — | — | — | — | -152.4%#14 | -37.4%#7 | — | — | — | — | — |
| SKYH | $343M#2 | — | — | 12.4x#2 | 86.6%#2 | 141.6%#3 | -101.8%#8 | — | -563.4%#8 | — | — | — |
| SKYH.WT | — | — | — | — | 86.6%#2 | 141.6%#3 | -101.8%#8 | — | -563.4%#8 | — | — | — |
| SRG | $113M#3 | — | 0.4x#1 | 187.0x#4 | 7.1%#5 | 55.6%#6 | -18874.3%#11 | -23.3%#7 | -8.7%#5 | — | — | — |
| SRG.PA | — | — | — | — | 7.1%#5 | 55.6%#6 | -18874.3%#11 | -23.3%#7 | -8.7%#5 | — | — | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 本表构建超时,仅覆盖该组的一部分成员;排名仅相对于已列出的行,稍后会自动补全。 数据构建于 2026-09-16。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议