NTSTNETSTREIT Corp.同业对比
NETSTREIT Corp. 与Real Estate Investment Trusts的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 (Real Estate Investment Trusts)| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTST本股 | $1.9B#8 | 132.7x#6 | 1.2x#12 | 9.7x#9 | 19.8%#1 | 157.8%#3 | 13.4%#9 | 0.4%#11 | 0.9%#13 | — | 4.8%#12 | 3.7%#14 |
| CIMO | $2.1B#1 | — | 0.9x#7 | — | — | 30.9%#8 | — | 9.5%#4 | 33.0%#1 | — | 5.7%#10 | 5.8%#8 |
| ARR | $2.1B#4 | 3.4x#1 | 0.8x#3 | — | — | 2341.8%#1 | — | 12.5%#2 | — | — | 12.3%#7 | 13.0%#1 |
| CIMN | $2.1B#2 | — | 0.9x#6 | — | — | 30.9%#8 | — | 9.5%#4 | 33.0%#1 | — | 5.2%#11 | 5.8%#7 |
| CIMP | $2.1B#3 | — | 0.9x#5 | — | — | 30.9%#8 | — | 9.5%#4 | 33.0%#1 | — | 7.1%#9 | 5.8%#6 |
| MPT | $2.0B#5 | — | 0.5x#1 | 2.1x#5 | -2.4%#8 | 88.5%#6 | 50.0%#3 | -6.1%#14 | 3.5%#9 | — | -23.0%#15 | 9.4%#3 |
| PEB | $2.0B#6 | — | 0.8x#4 | 1.4x#3 | 1.5%#6 | -1451.4%#16 | 3.0%#11 | -2.7%#13 | 1.0%#12 | — | 55.3%#3 | 0.2%#16 |
| DHC | $1.9B#7 | — | 1.2x#11 | 1.2x#2 | 2.8%#4 | 22.8%#11 | 17.9%#7 | -18.1%#16 | 5.9%#5 | — | 80.2%#1 | 0.5%#15 |
| GNL | $1.9B#9 | — | 1.2x#13 | 3.8x#6 | -13.1%#11 | -71.4%#15 | 22.4%#5 | -14.9%#15 | — | — | 21.2%#5 | 10.2%#2 |
| SMA | $1.8B#10 | — | 1.5x#15 | 6.4x#8 | 18.6%#2 | 70.5%#7 | 21.0%#6 | -0.2%#12 | 0.0%#14 | — | -13.2%#14 | 4.2%#13 |
| DEI | $1.7B#11 | — | 0.9x#8 | 1.7x#4 | 1.8%#5 | -30.8%#13 | 24.2%#4 | 0.9%#9 | 3.4%#10 | — | -32.4%#16 | 7.4%#5 |
| RLJ | $1.6B#12 | 1078.5x#7 | 0.8x#2 | 1.2x#1 | -1.4%#7 | -58.1%#14 | 13.4%#8 | 1.3%#8 | 4.5%#8 | — | 50.3%#4 | 5.6%#9 |
| CBL | $1.6B#13 | 7.6x#2 | 3.8x#16 | 100.1x#11 | -12.5%#10 | 130.6%#5 | 1431.8%#1 | 31.8%#1 | 5.4%#6 | — | 76.7%#2 | 4.7%#12 |
| ADAMZ | $1.6B#14 | 10.5x#3 | 1.1x#9 | — | — | 340.3%#2 | — | 10.1%#3 | 7.1%#4 | — | -4.2%#13 | 4.8%#11 |
| AAT | $1.3B#16 | 72.1x#4 | 1.2x#10 | 33.3x#10 | -7.2%#9 | -2.0%#12 | 365.6%#2 | 6.3%#7 | 5.3%#7 | — | 12.4%#6 | 7.9%#4 |
| UMH | $1.3B#15 | 129.8x#5 | 1.5x#14 | 5.1x#7 | 8.8%#3 | 141.3%#4 | 7.3%#10 | 0.7%#10 | 1.9%#11 | — | 8.6%#8 | 5.4%#10 |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 数据构建于 2026-09-16。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议