NUNu Holdings Ltd.同业对比
Nu Holdings Ltd. 与SIC 6199 行业的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 | 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU本股 | — | — | — | — | 43.4%#3 | 91.4%#4 | — | 25.8%#1 | — | — | -13.1%#2 | — |
| MI | $35M#5 | — | 0.4x#2 | 48.7x#4 | -2.0%#10 | -121.6%#11 | -148.1%#7 | -1.4%#6 | -1.1%#3 | — | -99.1%#8 | — |
| MSTR | $43.5B#1 | — | 1.4x#4 | 91.2x#5 | 3.0%#8 | -229.8%#12 | -1140.8%#11 | -12.5%#7 | -15.2%#4 | — | -62.2%#5 | — |
| MVCO | — | — | — | — | 53.8%#2 | 48.7%#6 | -91.8%#6 | -8949.3%#10 | — | — | — | — |
| MVNC | — | — | — | — | 124.8%#1 | 147.0%#1 | 6.0%#5 | — | — | — | — | — |
| MWAI | — | — | — | — | — | 68.7%#5 | -477.6%#10 | — | — | — | — | — |
| NBND | — | — | — | — | — | -31.9%#10 | -3140.2%#12 | — | — | — | — | — |
| NCTY | $17.9B#2 | — | 656.8x#6 | 1162.0x#6 | 0.8%#9 | -479.6%#13 | -260.5%#9 | -214.2%#9 | -91.6%#6 | — | -63.7%#6 | — |
| ORIO | $24M#6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -46.3%#3 | — |
| PGY | $1.8B#4 | 15.4x#3 | 3.0x#5 | 1.4x#3 | 25.6%#4 | 120.3%#2 | 20.9%#3 | 13.7%#4 | 37.7%#1 | — | -47.9%#4 | — |
| PGYWW | $2M#7 | 0.0x#1 | 0.0x#1 | 0.0x#1 | 25.6%#4 | 120.3%#2 | 20.9%#3 | 13.7%#4 | 37.7%#1 | — | — | — |
| QFIN | $2.0B#3 | 2.6x#2 | 0.6x#3 | 0.7x#2 | 16.8%#6 | -0.2%#7 | 34.8%#1 | 24.8%#2 | — | — | -68.8%#7 | 9.9%#1 |
| QFNHF | — | — | — | — | 16.8%#6 | -0.2%#7 | 34.8%#1 | 24.8%#2 | — | — | — | — |
| SAIH | — | — | — | — | -18.4%#11 | -9.7%#9 | -150.9%#8 | -87.2%#8 | -62.7%#5 | — | 248.3%#1 | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 本表构建超时,仅覆盖该组的一部分成员;排名仅相对于已列出的行,稍后会自动补全。 数据构建于 2026-09-17。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议