NUWENuwellis, Inc.同业对比
Nuwellis, Inc. 与SIC 3845 行业的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 | 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUWE本股 | $3M#10 | 0.0x#1 | — | 0.4x#2 | -5.4%#14 | -56.9%#11 | -134.3%#9 | — | — | — | -99.3%#10 | — |
| NRXS | $95M#2 | — | 14.1x#7 | 26.6x#8 | 32.9%#5 | 5.4%#7 | -219.4%#10 | -115.8%#8 | — | — | 190.6%#2 | — |
| STEX | $73M#4 | — | 0.5x#1 | 1812.8x#9 | 122.2%#3 | -4379.9%#15 | -177735.0%#14 | -317.8%#10 | — | — | -90.2%#9 | — |
| OM | $59M#5 | — | 0.6x#2 | 0.5x#3 | 5.1%#9 | 36.2%#4 | -55.8%#8 | -84.8%#5 | -40.7%#4 | 4#2 | -77.9%#8 | — |
| POCI | $47M#6 | — | 2.3x#5 | 2.5x#6 | -0.1%#13 | -95.8%#12 | -29.1%#6 | -28.7%#4 | -51.1%#5 | 3#5 | 2.6%#5 | — |
| QTI | $37M#7 | — | 16.7x#8 | 2.0x#4 | 287.9%#2 | -134.6%#13 | -23.4%#5 | -938.7%#11 | -163.2%#7 | 6#1 | 287.9%#1 | — |
| IRIX | $12M#8 | — | 3.2x#6 | 0.2x#1 | 8.2%#6 | 50.2%#2 | -4.9%#3 | -121.9%#9 | -155.0%#6 | 3#5 | -48.7%#7 | — |
| NDRA | $8M#9 | — | 1.3x#3 | — | — | 38.9%#3 | — | -111.4%#7 | — | — | 14.9%#4 | — |
| ADMT | — | — | — | — | 4.7%#10 | 18.4%#5 | -4.8%#2 | -16.6%#3 | -36.5%#3 | — | — | — |
| ENDV | — | — | — | — | 85.2%#4 | -495.0%#14 | -2411.7%#13 | — | — | 4#2 | — | — |
| ESMC | — | — | — | — | 0.5%#12 | 184.2%#1 | 1.1%#1 | 2.5%#1 | 16.2%#1 | — | — | — |
| FOCL | $154M#1 | — | — | 2.2x#5 | 1.6%#11 | -42.1%#10 | -35.0%#7 | — | -172.8%#8 | 3#5 | 69.8%#3 | — |
| GTHP | — | — | — | — | 10857.1%#1 | -32.2%#9 | -309.3%#12 | — | — | 4#2 | — | — |
| HCIL | — | — | — | — | 7.1%#7 | -24.7%#8 | -13.4%#4 | -1.1%#2 | -0.8%#2 | 3#5 | — | — |
| HYPR | $78M#3 | — | 2.1x#4 | 5.7x#7 | 5.2%#8 | 12.6%#6 | -273.4%#11 | -96.8%#6 | -567.5%#9 | — | -43.3%#6 | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 本表构建超时,仅覆盖该组的一部分成员;排名仅相对于已列出的行,稍后会自动补全。 数据构建于 2026-09-19。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议