NXTNextpower Inc.同业对比
Nextpower Inc. 与iShares Global Clean Energy ETF 持仓的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:ICLN 前十大持仓| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NXT本股 | — | 26.1x#2 | — | — | 20.3%#6 | 13.3%#9 | 19.6%#2 | 25.1%#1 | — | — | 55.2%#5 | — |
| BE | $51.5B#1 | — | 55.9x#11 | 25.7x#12 | 38.9%#3 | -0.1%#10 | 3.6%#6 | -32.8%#10 | 7.0%#3 | 5#2 | 427.7%#1 | 0.0%#3 |
| FSLR | $21.7B#2 | 13.0x#1 | 2.2x#5 | 4.2x#9 | 24.1%#5 | 18.3%#7 | 30.6%#1 | 15.5%#3 | 19.4%#1 | 7#1 | 8.9%#8 | — |
| PLUG | $2.9B#7 | — | 3.8x#7 | 4.1x#8 | 12.9%#9 | 22.5%#6 | -206.7%#13 | -217.7%#12 | -212.5%#10 | 4#7 | 11.6%#7 | — |
| ENPH | $4.9B#5 | 36.5x#3 | 4.4x#8 | 3.3x#7 | 10.7%#10 | 67.7%#4 | 10.7%#5 | 15.6%#2 | 11.2%#2 | 5#2 | 4.0%#11 | — |
| SEDG | $2.6B#8 | — | 6.2x#9 | 2.2x#5 | 31.4%#4 | 77.6%#3 | -25.5%#10 | -98.7%#11 | — | — | 55.0%#6 | — |
| CWEN | $6.6B#3 | 42.8x#4 | 1.2x#2 | 4.6x#10 | 4.2%#11 | 92.0%#1 | 11.2%#4 | 3.1%#5 | 1.1%#6 | — | 7.6%#9 | 5.4%#1 |
| SHLS | $1.5B#9 | 45.5x#5 | 2.5x#6 | 3.2x#6 | 19.1%#7 | 39.2%#5 | 11.9%#3 | 5.6%#4 | 5.4%#4 | — | 56.0%#4 | — |
| GPRE | $1.2B#11 | — | 1.5x#4 | 6.2x#11 | 16.0%#8 | -47.0%#11 | -35.6%#12 | -15.4%#8 | -6.0%#7 | 5#2 | 100.7%#3 | 0.1%#2 |
| TE | $1.3B#10 | — | 7.1x#10 | 1.8x#4 | 25572.8%#1 | 15.5%#8 | -31.1%#11 | -0.2%#6 | -45.0%#9 | 5#2 | 238.5%#2 | — |
| ARRY | $837M#13 | — | — | 0.7x#3 | 40.2%#2 | 78.3%#2 | -2.3%#8 | — | -11.5%#8 | 5#2 | -21.2%#13 | — |
| JKS | $3.2B#6 | — | 1.4x#3 | 0.3x#2 | -25.9%#13 | -8605.8%#13 | -13.6%#9 | -28.3%#9 | — | 2#8 | -34.8%#14 | — |
| CSIQ | $921M#12 | — | 0.3x#1 | 0.2x#1 | -6.6%#12 | -388.8%#12 | 0.8%#7 | -3.7%#7 | 1.2%#5 | 2#8 | 6.5%#10 | — |
| BEPC | $5.6B#4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -10.3%#12 | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 数据构建于 2026-07-28。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议