NXTCNextCure, Inc.同业对比
NextCure, Inc. 与Pharmaceutical Preparations的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 (Pharmaceutical Preparations)| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NXTC本股 | $28M#8 | — | 2.3x#5 | 1.3x#1 | 252.6%#1 | -0.3%#9 | -257.5%#2 | -459.7%#10 | — | — | 7.9%#2 | — |
| RNAZ | $31M#2 | — | — | — | — | -106.9%#14 | — | — | — | — | -83.9%#12 | — |
| ABVC | $30M#3 | — | 3.0x#7 | 102.7x#6 | 0.0%#3 | -61.3%#13 | -2416.0%#6 | -76.9%#4 | -68.5%#4 | — | -60.4%#10 | — |
| MIRA | $30M#4 | — | 3.7x#9 | — | — | -33.0%#11 | — | -127.9%#7 | — | — | -45.1%#7 | — |
| NNVC | $30M#5 | — | 3.2x#8 | — | — | -14.1%#10 | — | -103.4%#5 | -89.9%#5 | — | -5.5%#3 | — |
| HEPA | $29M#6 | — | 22.4x#12 | — | — | 37.3%#6 | — | -647.5%#11 | — | — | -17.6%#5 | — |
| APUS | $3M#16 | — | 0.0x#1 | — | — | -331.7%#15 | — | -5.6%#2 | -11.2%#2 | — | -89.4%#14 | — |
| IGC | $28M#7 | — | 4.6x#10 | 22.2x#5 | -5.5%#4 | 45.2%#4 | -585.8%#5 | -116.1%#6 | -125.5%#6 | 3#2 | -33.7%#6 | — |
| TXMD | $25M#9 | — | 0.9x#4 | 8.4x#3 | 71.6%#2 | 73.9%#1 | -145.3%#1 | -2.1%#1 | -3.8%#1 | 5#1 | 93.8%#1 | — |
| ATOS | $25M#10 | — | 0.9x#3 | 13992.6x#7 | -95.6%#7 | -36.3%#12 | -2112684.9%#7 | -129.6%#8 | — | — | -79.9%#11 | — |
| LTGO | $1.6B#1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ACTU | $24M#11 | — | 24.3x#13 | — | — | 18.5%#7 | — | -2247.2%#13 | — | — | -85.6%#13 | — |
| LTRN | $23M#12 | — | — | — | — | 17.6%#8 | — | — | — | — | -54.6%#8 | — |
| CLRB | $23M#13 | — | 0.8x#2 | — | — | 51.1%#2 | — | -72.9%#3 | — | — | -54.7%#9 | — |
| TVRD | $23M#14 | — | 2.7x#6 | 3.2x#2 | -66.0%#5 | 38.1%#5 | -374.8%#3 | -217.3%#9 | — | — | -95.6%#15 | — |
| COCP | $21M#15 | — | 20.6x#11 | 10.7x#4 | -69.3%#6 | 49.5%#3 | -447.8%#4 | -845.9%#12 | -20.4%#3 | 3#2 | -15.2%#4 | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 数据构建于 2026-09-17。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议