OEC 净利率历史(2016–2025)
ORION S.A. (OEC) 各财年净利率 —— 申报净利润 ÷ 申报营收。
-3.9%FY2025 · FY2016 以来:4.3% → -3.9%
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | -3.9% | -6.2 pp |
| FY2024 | 2.3% | -3.1 pp |
| FY2023 | 5.5% | +0.3 pp |
| FY2022 | 5.2% | -3.5 pp |
| FY2021 | 8.7% | +7.1 pp |
| FY2020 | 1.6% | -4.3 pp |
| FY2019 | 5.9% | -1.8 pp |
| FY2018 | 7.7% | +2.8 pp |
| FY2017 | 4.9% | +0.5 pp |
| FY2016 | 4.3% | — |
净利率 = 同一财年的申报净利润 ÷ 申报营收。亏损年份显示为负值。
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议