ORI同业对比
ORI 与iShares Select Dividend ETF 持仓的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:DVY 前十大持仓| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORI本股 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MO | $114.9B#3 | 14.5x#2 | — | 4.9x#3 | -3.1%#4 | -38.3%#3 | 42.5%#1 | — | 41.0%#1 | 7#1 | — | 6.1%#1 |
| PFE | $163.5B#2 | 37.7x#3 | 1.9x#2 | 2.6x#2 | -1.6%#3 | -3.2%#2 | 16.3%#3 | 9.1%#2 | 6.9%#3 | — | 28.8%#1 | 6.0%#2 |
| VZ | $195.6B#1 | 12.3x#1 | 1.9x#1 | 1.4x#1 | 2.5%#1 | -1.9%#1 | 21.2%#2 | 16.7%#1 | 10.7%#2 | — | 15.0%#2 | 5.9%#3 |
| F | — | — | — | — | 1.2%#2 | -238.5%#4 | -4.9%#4 | -21.8%#3 | -45.6%#4 | — | 9.5%#3 | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 本表构建超时,仅覆盖该组的一部分成员;排名仅相对于已列出的行,稍后会自动补全。 数据构建于 2026-09-26。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议