PAYS 总资产历史(2016–2025)
PAYSIGN, INC. (PAYS) 各财年年末总资产(来自 SEC 财报)。
$276.3MFY2025 · FY2016 以来:$13.9M → $276.3M
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | $276.3M | +54.3% |
| FY2024 | $179.0M | +22.1% |
| FY2023 | $146.6M | +35.4% |
| FY2022 | $108.2M | +28.8% |
| FY2021 | $84.1M | +23.9% |
| FY2020 | $67.8M | +26.7% |
| FY2019 | $53.5M | +48.0% |
| FY2018 | $36.2M | +77.3% |
| FY2017 | $20.4M | +47.1% |
| FY2016 | $13.9M | — |
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议