PGR 总资产历史(2016–2025)
PROGRESSIVE CORP/OH/ (PGR) 各财年年末总资产(来自 SEC 财报)。
$123.0BFY2025 · FY2016 以来:$33.4B → $123.0B
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | $123.0B | +16.4% |
| FY2024 | $105.7B | +19.2% |
| FY2023 | $88.7B | +17.5% |
| FY2022 | $75.5B | +6.1% |
| FY2021 | $71.1B | +11.0% |
| FY2020 | $64.1B | +16.7% |
| FY2019 | $54.9B | +17.9% |
| FY2018 | $46.6B | +20.3% |
| FY2017 | $38.7B | +15.8% |
| FY2016 | $33.4B | — |
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议