PKG 营业利润率历史(2016–2025)
PACKAGING CORP OF AMERICA (PKG) 各财年营业利润率 —— 申报营业利润 ÷ 申报营收。
12.3%FY2025 · FY2016 以来:13.6% → 12.3%
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | 12.3% | -0.8 pp |
| FY2024 | 13.1% | -0.6 pp |
| FY2023 | 13.8% | -3.0 pp |
| FY2022 | 16.8% | +0.7 pp |
| FY2021 | 16.1% | +5.2 pp |
| FY2020 | 10.9% | -4.3 pp |
| FY2019 | 15.1% | -0.1 pp |
| FY2018 | 15.2% | +0.8 pp |
| FY2017 | 14.5% | +0.9 pp |
| FY2016 | 13.6% | — |
营业利润率 = 同一财年的申报营业利润 ÷ 申报营收。营业亏损年份显示为负值。
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议