POCI 营业利润率历史(2016–2025)
PRECISION OPTICS CORPORATION, INC. (POCI) 各财年营业利润率 —— 申报营业利润 ÷ 申报营收。
-29.1%FY2025 · FY2016 以来:-26.9% → -29.1%
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | -29.1% | -14.8 pp |
| FY2024 | -14.3% | -11.2 pp |
| FY2023 | -3.0% | +6.6 pp |
| FY2022 | -9.7% | -1.2 pp |
| FY2021 | -8.5% | +5.9 pp |
| FY2020 | -14.3% | -5.3 pp |
| FY2019 | -9.0% | -0.4 pp |
| FY2018 | -8.6% | +23.1 pp |
| FY2017 | -31.8% | -4.8 pp |
| FY2016 | -26.9% | — |
营业利润率 = 同一财年的申报营业利润 ÷ 申报营收。营业亏损年份显示为负值。
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议