QUAD 总资产历史(2016–2025)
Quad/Graphics, Inc. (QUAD) 各财年年末总资产(来自 SEC 财报)。
$1.3BFY2025 · FY2016 以来:$2.6B → $1.3B
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | $1.3B | -3.5% |
| FY2024 | $1.3B | -14.0% |
| FY2023 | $1.5B | -11.3% |
| FY2022 | $1.7B | -10.0% |
| FY2021 | $1.9B | -2.0% |
| FY2020 | $1.9B | -20.2% |
| FY2019 | $2.4B | -2.1% |
| FY2018 | $2.5B | +0.7% |
| FY2017 | $2.5B | -4.6% |
| FY2016 | $2.6B | — |
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议