QUREuniQure N.V.同业对比
uniQure N.V. 与Pharmaceutical Preparations的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 (Pharmaceutical Preparations)| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QURE本股 | $2.8B#4 | — | 18.6x#5 | 172.6x#3 | -40.6%#10 | 16.9%#6 | -1151.4%#6 | -133.3%#9 | -263.3%#4 | — | 211.2%#1 | — |
| PRTCY | — | — | — | — | 475.3%#3 | 181.4%#1 | -3154.0%#10 | 12.9%#3 | — | — | — | — |
| PTCHF | — | — | — | — | 475.3%#3 | 181.4%#1 | -3154.0%#10 | 12.9%#3 | — | — | — | — |
| PVCT | — | — | — | — | -45.5%#11 | 15.6%#7 | -1575.3%#7 | — | — | — | — | — |
| QNRX | $483M#5 | — | 122.8x#6 | — | — | -75.6%#12 | — | -401.8%#10 | — | — | -20.1%#7 | — |
| QNTM | $46#9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -78.3%#10 | — |
| QUCY | $112M#7 | — | 5.5x#4 | 208.2x#4 | -39.9%#9 | 24.9%#3 | -3005.0%#9 | -79.6%#8 | -203.8%#3 | — | -17.6%#6 | — |
| RADX | $4.2B#3 | — | — | 1152.1x#5 | 1114.3%#1 | 20.0%#4 | -1050.6%#4 | — | — | — | -74.9%#9 | — |
| RANI | $150M#6 | — | 3.8x#3 | 92.2x#2 | 58.9%#5 | 1.1%#11 | -2346.0%#8 | -75.6%#7 | — | — | 69.0%#2 | — |
| RCKTW | $285414#8 | — | 0.0x#1 | — | — | 13.8%#8 | — | -60.5%#6 | — | — | -94.8%#11 | — |
| RDHL | $29.7B#1 | — | — | 3694.4x#6 | 23.2%#6 | -134.6%#13 | -181.7%#3 | — | — | — | -65.1%#8 | — |
| RDPTF | — | — | — | — | 1114.3%#1 | 20.0%#4 | -1050.6%#4 | — | — | — | — | — |
| RDY | $10.3B#2 | — | 2.6x#2 | 2.7x#1 | 13.8%#7 | — | 22.1%#2 | 17.0%#1 | — | — | -16.5%#5 | 0.8%#1 |
| REGN | — | 19.3x#1 | — | — | 1.0%#8 | 2.1%#10 | 24.9%#1 | 14.2%#2 | 9.4%#1 | — | 33.1%#4 | — |
| RFL | — | — | — | — | — | 11.3%#9 | -97196.7%#12 | -40.5%#5 | -43.7%#2 | — | 46.4%#3 | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 数据构建于 2026-09-17。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议