RBA同业对比
RBA 与SIC 7389 行业的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 | 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBA本股 | $15.6B#7 | 36.3x#10 | 2.8x#6 | 3.4x#7 | 7.2%#8 | 3.7%#7 | 15.5%#9 | 7.7%#8 | 7.2%#8 | 8#1 | — | 1.7%#2 |
| MSCI | $39.3B#1 | 29.5x#8 | — | 12.5x#14 | 9.7%#6 | 8.4%#5 | 54.7%#1 | — | 41.3%#2 | — | — | 1.4%#3 |
| CPAY | $26.4B#2 | 24.5x#5 | 7.5x#11 | 5.8x#11 | 13.9%#3 | 6.6%#6 | 44.0%#3 | 30.2%#2 | 25.9%#3 | — | — | — |
| FISV | $26.3B#3 | 9.5x#3 | 1.0x#1 | 1.2x#2 | 3.6%#11 | 11.1%#4 | 27.5%#5 | 12.9%#5 | 14.9%#5 | — | — | — |
| GPN | $22.9B#4 | — | 1.0x#2 | 3.0x#6 | -0.4%#13 | -10.8%#11 | 22.8%#7 | 6.1%#9 | 3.6%#10 | — | — | 1.0%#4 |
| FICO | $21.4B#5 | 28.7x#7 | — | 10.8x#13 | 15.9%#2 | 27.1%#3 | 46.5%#2 | — | 78.9%#1 | — | — | — |
| FIS | $19.0B#6 | 5.7x#2 | 1.2x#3 | 1.8x#3 | 5.4%#10 | -73.7%#13 | 16.3%#8 | 2.4%#10 | 5.0%#9 | 4#5 | — | 4.5%#1 |
| AKAM | $15.0B#8 | 37.8x#11 | 3.2x#7 | 3.6x#8 | 5.4%#9 | -10.5%#10 | 13.5%#10 | 9.5%#7 | — | — | — | — |
| CSGP | $12.3B#9 | 168.7x#13 | 1.6x#4 | 3.8x#10 | 18.7%#1 | -95.3%#14 | -2.2%#13 | 0.1%#11 | -0.2%#11 | 5#4 | — | — |
| CART | $10.8B#10 | 25.6x#6 | 4.7x#9 | 2.9x#5 | 10.8%#4 | -2.2%#9 | 13.3%#11 | 19.3%#4 | — | — | — | — |
| HQY | $7.9B#11 | 34.6x#9 | 4.0x#8 | 6.0x#12 | 9.5%#7 | 122.5%#2 | 24.6%#6 | 10.8%#6 | 9.4%#6 | 8#1 | — | — |
| ETSY | $6.7B#12 | 39.5x#12 | — | 2.3x#4 | 2.7%#12 | -46.2%#12 | 9.2%#12 | — | 25.5%#4 | 6#3 | — | — |
| WEX | $6.7B#13 | 19.7x#4 | 5.0x#10 | 3.6x#9 | -1.2%#14 | -1.8%#8 | 36.0%#4 | 22.6%#3 | 8.7%#7 | — | — | — |
| LYFT | $5.9B#14 | 2.3x#1 | 2.0x#5 | 1.0x#1 | 9.9%#5 | 12382.5%#1 | -3.2%#14 | 94.1%#1 | -6.4%#12 | — | — | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 本表构建超时,仅覆盖该组的一部分成员;排名仅相对于已列出的行,稍后会自动补全。 数据构建于 2026-09-16。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议