RDNW 毛利率历史(2017–2025)
RideNow Group, Inc. (RDNW) 各财年毛利率 —— 申报毛利润 ÷ 申报营收。
27.5%FY2025 · FY2017 以来:3.8% → 27.5%
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | 27.5% | +1.5 pp |
| FY2024 | 26.0% | -0.3 pp |
| FY2023 | 26.3% | -3.9 pp |
| FY2022 | 30.3% | +2.8 pp |
| FY2021 | 27.5% | +19.9 pp |
| FY2020 | 7.6% | +1.6 pp |
| FY2019 | 6.0% | -2.6 pp |
| FY2018 | 8.7% | +4.9 pp |
| FY2017 | 3.8% | — |
毛利率 = 同一财年的申报毛利润 ÷ 申报营收。
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议