SCWO 总资产历史(2016–2025)
374WATER INC. (SCWO) 各财年年末总资产(来自 SEC 财报)。
$11.4MFY2025 · FY2016 以来:$363,173 → $11.4M
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | $11.4M | -40.5% |
| FY2024 | $19.2M | +19.0% |
| FY2023 | $16.1M | +62.6% |
| FY2022 | $9.9M | -20.1% |
| FY2021 | $12.4M | +11858.2% |
| FY2020 | $103,807 | +176.9% |
| FY2019 | $37,493 | -64.0% |
| FY2018 | $104,160 | -79.5% |
| FY2017 | $508,763 | +40.1% |
| FY2016 | $363,173 | — |
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议