SDGR 毛利润历史(2019–2025)
Schrodinger, Inc. (SDGR) 年度毛利润历史(来自 SEC 财报)—— 每个财年的申报值。
$142.6MFY2025 · FY2019 以来:$49.1M → $142.6M
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | $142.6M | +8.0% |
| FY2024 | $132.1M | -6.1% |
| FY2023 | $140.7M | +39.3% |
| FY2022 | $101.0M | +54.0% |
| FY2021 | $65.6M | +3.4% |
| FY2020 | $63.5M | +29.3% |
| FY2019 | $49.1M | — |
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议