SEED 毛利率历史(2016–2025)
Origin Agritech Limited (SEED) 各财年毛利率 —— 申报毛利润 ÷ 申报营收。
7.0%FY2025 · FY2016 以来:22.7% → 7.0%
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | 7.0% | -7.2 pp |
| FY2024 | 14.2% | -4.3 pp |
| FY2023 | 18.5% | -12.3 pp |
| FY2022 | 30.8% | +3.2 pp |
| FY2021 | 27.6% | +20.9 pp |
| FY2020 | 6.7% | +20.6 pp |
| FY2019 | -13.9% | -59.4 pp |
| FY2018 | 45.5% | — |
| FY2016 | 22.7% | — |
毛利率 = 同一财年的申报毛利润 ÷ 申报营收。
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议