SIISPROTT INC.同业对比
SPROTT INC. 与Finance Services的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 (Finance Services)| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SII本股 | $3.2B#1 | — | — | 11.3x#3 | 59.6%#1 | 36.6%#4 | — | — | — | — | 77.6%#2 | 1.0%#3 |
| PWP | $923M#3 | 49.1x#4 | — | 1.2x#2 | -14.5%#5 | 153.9%#1 | 6.4%#4 | — | — | — | -41.0%#4 | 2.5%#2 |
| QFIN | $2.0B#2 | 2.6x#2 | 0.6x#1 | 0.7x#1 | 16.8%#2 | -0.2%#6 | 34.8%#2 | 24.8%#2 | — | — | -70.3%#6 | 9.7%#1 |
| QFNHF | — | — | — | — | 16.8%#2 | -0.2%#6 | 34.8%#2 | 24.8%#2 | — | — | — | — |
| SAIH | — | — | — | — | -18.4%#6 | -9.7%#8 | -150.9%#7 | -87.2%#6 | -62.7%#4 | — | 255.2%#1 | — |
| SAIHW | — | — | — | — | -18.4%#6 | -9.7%#8 | -150.9%#7 | -87.2%#6 | -62.7%#4 | — | -70.5%#7 | — |
| SATA | — | — | — | — | — | -337.6%#11 | -620.7%#9 | -3.3%#4 | — | — | — | — |
| SGRX | $96M#4 | 0.2x#1 | — | 2424.5x#4 | -98.6%#11 | 76.1%#2 | -7574.9%#11 | — | -36.0%#3 | — | -98.6%#10 | — |
| SLAIY | — | — | — | — | -30.1%#9 | -380.6%#12 | -150.9%#6 | -99.0%#8 | -64.3%#6 | — | — | — |
| SLMT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -96.1%#9 | — |
| SNFCA | — | 6.7x#3 | — | — | 3.0%#4 | 21.2%#5 | 9334.6%#1 | 7424.8%#1 | 4541.5%#1 | — | -1.6%#3 | — |
| SNTG | — | — | — | — | -35.9%#10 | -13.6%#10 | -3301.3%#10 | -28.9%#5 | — | — | -41.8%#5 | — |
| SSM | $2M#5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -83.5%#8 | — |
| STQN | — | — | — | — | -25.9%#8 | 67.5%#3 | -92.1%#5 | — | -3.2%#2 | — | — | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 数据构建于 2026-09-17。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议