SPSC 营业利润率历史(2016–2025)
SPS COMMERCE, INC. (SPSC) 各财年营业利润率 —— 申报营业利润 ÷ 申报营收。
15.7%FY2025 · FY2016 以来:3.3% → 15.7%
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | 15.7% | +1.8 pp |
| FY2024 | 13.9% | -0.5 pp |
| FY2023 | 14.4% | -1.4 pp |
| FY2022 | 15.8% | +1.5 pp |
| FY2021 | 14.3% | -1.7 pp |
| FY2020 | 16.0% | +2.3 pp |
| FY2019 | 13.8% | +3.0 pp |
| FY2018 | 10.8% | +6.2 pp |
| FY2017 | 4.5% | +1.2 pp |
| FY2016 | 3.3% | — |
营业利润率 = 同一财年的申报营业利润 ÷ 申报营收。营业亏损年份显示为负值。
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议