SPWR 总资产历史(2020–2025)
SunPower Inc. (SPWR) 各财年年末总资产(来自 SEC 财报)。
$241.2MFY2025 · FY2020 以来:$127,691 → $241.2M
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | $241.2M | +67.0% |
| FY2024 | $144.5M | +205.3% |
| FY2023 | $47.3M | -79.3% |
| FY2022 | $228.2M | +764.2% |
| FY2021 | $26.4M | +20577.3% |
| FY2020 | $127,691 | — |
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议