STLDSTEEL DYNAMICS INC同业对比
STEEL DYNAMICS INC 与SPDR S&P Metals & Mining ETF 持仓的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:XME 前十大持仓| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STLD本股 | $34.3B#4 | 21.7x#3 | 3.6x#4 | 1.9x#4 | 3.6%#4 | -22.9%#4 | 8.1%#3 | 12.6%#2 | 9.0%#3 | 5#1 | 83.3%#1 | 0.8%#3 |
| CNR | $4.7B#6 | 47.4x#5 | 1.3x#2 | 1.1x#2 | 92.4%#1 | -153.5%#6 | -4.4%#5 | -4.1%#5 | -5.0%#5 | — | 23.6%#2 | 0.6%#5 |
| NUE | $58.7B#3 | 20.6x#2 | 2.7x#3 | 1.8x#3 | 5.7%#3 | -14.0%#3 | 7.5%#4 | 7.9%#4 | 8.1%#4 | — | — | 0.9%#1 |
| FCX | $99.6B#2 | 23.9x#4 | 5.0x#6 | 4.0x#5 | 0.1%#5 | 16.7%#2 | 25.9%#2 | 11.0%#3 | 17.5%#2 | — | — | 0.9%#2 |
| NEM | $130.9B#1 | 15.7x#1 | 3.7x#5 | 5.8x#6 | 21.3%#2 | 111.6%#1 | 52.6%#1 | 20.1%#1 | 22.7%#1 | — | — | 0.8%#4 |
| CLF | $6.7B#5 | — | 1.2x#1 | 0.4x#1 | -3.0%#6 | -94.5%#5 | -8.5%#6 | -26.4%#6 | -11.9%#6 | 1#2 | — | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 本表构建超时,仅覆盖该组的一部分成员;排名仅相对于已列出的行,稍后会自动补全。 数据构建于 2026-09-16。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议