STRS 毛利率历史(2016–2025)
Stratus Properties Inc. (STRS) 各财年毛利率 —— 申报毛利润 ÷ 申报营收。
-23.9%FY2025 · FY2016 以来:16.6% → -23.9%
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | -23.9% | -44.5 pp |
| FY2024 | 20.6% | +30.9 pp |
| FY2023 | -10.3% | -25.5 pp |
| FY2022 | 15.2% | +1.0 pp |
| FY2021 | 14.3% | -1.4 pp |
| FY2020 | 15.6% | -2.7 pp |
| FY2019 | 18.3% | +6.0 pp |
| FY2018 | 12.3% | -2.3 pp |
| FY2017 | 14.6% | -2.0 pp |
| FY2016 | 16.6% | — |
毛利率 = 同一财年的申报毛利润 ÷ 申报营收。
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议