STZ 营业利润率历史(2017–2026)
CONSTELLATION BRANDS, INC. (STZ) 各财年营业利润率 —— 申报营业利润 ÷ 申报营收。
29.8%FY2026 · FY2017 以来:32.6% → 29.8%
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2026 | 29.8% | +26.3 pp |
| FY2025 | 3.5% | -28.3 pp |
| FY2024 | 31.8% | +1.7 pp |
| FY2023 | 30.1% | +3.6 pp |
| FY2022 | 26.4% | -6.0 pp |
| FY2021 | 32.4% | +6.6 pp |
| FY2020 | 25.8% | -3.9 pp |
| FY2019 | 29.7% | -0.4 pp |
| FY2018 | 30.1% | -2.6 pp |
| FY2017 | 32.6% | — |
营业利润率 = 同一财年的申报营业利润 ÷ 申报营收。营业亏损年份显示为负值。
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议