SUISUN COMMUNITIES INC同业对比
SUN COMMUNITIES INC 与Vanguard Real Estate ETF 持仓的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:VNQ 前十大持仓| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUI本股 | $15.2B#15 | 11.1x#2 | 2.3x#3 | 6.6x#3 | 2.0%#15 | 1264.8%#1 | 23.9%#8 | 20.9%#3 | 4.1%#10 | — | 6.5%#3 | 6.9%#1 |
| WELL | $165.6B#1 | 116.7x#13 | 3.8x#8 | 19.6x#12 | 40.2%#1 | -1.6%#10 | 11.0%#12 | 2.1%#13 | 1.6%#14 | — | — | 1.1%#12 |
| PLD | $134.9B#2 | 36.4x#9 | 2.5x#5 | 15.3x#11 | 7.2%#9 | -10.8%#13 | 49.6%#5 | 6.2%#10 | 4.7%#9 | — | — | — |
| EQIX | $100.6B#3 | 65.6x#12 | 7.0x#12 | 10.9x#8 | 5.4%#12 | 65.6%#5 | 20.0%#9 | 9.4%#7 | 4.8%#8 | — | 32.1%#1 | 1.8%#9 |
| AMT | $80.8B#4 | 28.0x#4 | 22.9x#14 | 86.3x#13 | 20.8%#2 | -10.4%#12 | 517.8%#3 | 48.0%#2 | 19.8%#1 | — | -13.5%#4 | 3.9%#6 |
| DLR | $66.2B#6 | 50.0x#10 | 2.8x#6 | 10.8x#7 | 10.0%#7 | 123.2%#2 | 10.8%#13 | 5.6%#11 | 2.7%#13 | — | 9.6%#2 | — |
| SPG | $74.5B#5 | 16.0x#3 | 15.3x#13 | 11.7x#9 | 6.7%#11 | 96.6%#4 | 49.9%#4 | 110.4%#1 | 9.7%#5 | — | — | 3.3%#7 |
| O | $59.6B#7 | 52.4x#11 | 1.5x#2 | 10.4x#6 | 9.1%#8 | 23.0%#6 | 32.6%#6 | 2.7%#12 | 4.0%#11 | — | — | 4.9%#4 |
| PSA | $56.9B#8 | 30.9x#5 | 6.2x#11 | 11.8x#10 | 2.7%#14 | -13.9%#14 | 29.5%#7 | 19.4%#4 | 7.3%#6 | — | — | 1.7%#11 |
| CBRE | $42.5B#10 | 33.6x#8 | 5.1x#10 | 1.1x#1 | 13.4%#4 | 19.5%#7 | 4.4%#15 | 13.8%#5 | 9.8%#4 | — | — | — |
| VTR | $48.0B#9 | 170.1x#15 | 3.3x#7 | 8.2x#5 | 18.5%#3 | -7.6%#11 | 14.5%#11 | 1.7%#14 | 3.1%#12 | — | — | 1.8%#10 |
| CCI | $33.3B#12 | 31.5x#6 | 4.7x#9 | 155.0x#14 | 12.0%#6 | 111.4%#3 | 965.1%#2 | 6.3%#9 | 12.6%#2 | — | — | 6.2%#3 |
| IRM | $36.4B#11 | 133.0x#14 | — | 5.3x#2 | 12.2%#5 | -124.4%#15 | 16.9%#10 | — | 5.4%#7 | — | — | 2.5%#8 |
| EXR | $31.3B#13 | 32.7x#7 | 2.4x#4 | 241.8x#15 | 7.1%#10 | 14.0%#8 | 1091.1%#1 | 7.3%#8 | 10.3%#3 | — | — | 4.4%#5 |
| VICI | $29.0B#14 | 10.2x#1 | 1.0x#1 | 7.2x#4 | 4.1%#13 | 3.6%#9 | 8.0%#14 | 9.5%#6 | 0.7%#15 | — | — | 6.4%#2 |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 本表构建超时,仅覆盖该组的一部分成员;排名仅相对于已列出的行,稍后会自动补全。 数据构建于 2026-08-03。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议