SXT 营业利润率历史(2016–2025)
Sensient Technologies Corp (SXT) 各财年营业利润率 —— 申报营业利润 ÷ 申报营收。
12.8%FY2025 · FY2016 以来:13.4% → 12.8%
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | 12.8% | +0.5 pp |
| FY2024 | 12.3% | +1.7 pp |
| FY2023 | 10.6% | -3.0 pp |
| FY2022 | 13.7% | +1.4 pp |
| FY2021 | 12.3% | +0.9 pp |
| FY2020 | 11.5% | +2.3 pp |
| FY2019 | 9.2% | -5.5 pp |
| FY2018 | 14.7% | +2.3 pp |
| FY2017 | 12.3% | -1.1 pp |
| FY2016 | 13.4% | — |
营业利润率 = 同一财年的申报营业利润 ÷ 申报营收。营业亏损年份显示为负值。
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议