TDW 股东权益历史(2016–2025)
TIDEWATER INC (TDW) 各财年年末股东权益(来自 SEC 财报)。
$1.4BFY2025 · FY2016 以来:$2.3B → $1.4B
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | $1.4B | +22.6% |
| FY2024 | $1.1B | +7.2% |
| FY2023 | $1.0B | +20.0% |
| FY2022 | $866.0M | +23.5% |
| FY2021 | $701.3M | -14.7% |
| FY2020 | $822.1M | -19.0% |
| FY2019 | $1.0B | -11.3% |
| FY2018 | $1.1B | -30.0% |
| FY2017 | $1.6B | -28.9% |
| FY2016 | $2.3B | — |
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议