TGNT 净利率历史(2011–2025)
TOTALIGENT, INC. (TGNT) 各财年净利率 —— 申报净利润 ÷ 申报营收。
-26692.4%FY2025 · FY2011 以来:-495.9% → -26692.4%
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | -26692.4% | -26479.4 pp |
| FY2024 | -213.1% | -158.1 pp |
| FY2023 | -55.0% | +2981.3 pp |
| FY2022 | -3036.3% | — |
| FY2015 | -0.4% | +14.5 pp |
| FY2014 | -14.9% | -19.9 pp |
| FY2013 | 5.0% | +3.1 pp |
| FY2012 | 1.9% | +497.8 pp |
| FY2011 | -495.9% | — |
净利率 = 同一财年的申报净利润 ÷ 申报营收。亏损年份显示为负值。
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议