TH 毛利润历史(2017–2025)
TARGET HOSPITALITY CORP. (TH) 年度毛利润历史(来自 SEC 财报)—— 每个财年的申报值。
$42.7MFY2025 · FY2017 以来:$53.0M → $42.7M
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | $42.7M | -76.1% |
| FY2024 | $178.2M | -43.1% |
| FY2023 | $313.3M | +26.8% |
| FY2022 | $247.1M | +143.8% |
| FY2021 | $101.3M | +77.3% |
| FY2020 | $57.2M | -61.1% |
| FY2019 | $147.0M | +62.9% |
| FY2018 | $90.2M | +70.1% |
| FY2017 | $53.0M | — |
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议