TKO同业对比
TKO 与Communication Services Select Sector SPDR Fund 持仓的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:XLC 前十大持仓| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKO本股 | $14.1B#10 | 67.6x#9 | 4.2x#6 | 3.0x#6 | -3.1%#9 | 8466.4%#1 | 17.6%#9 | 16.2%#8 | 10.1%#9 | — | — | 1.3%#4 |
| META | $1.41T#3 | 20.2x#7 | 5.8x#7 | 7.0x#8 | 22.2%#1 | -3.1%#9 | 41.4%#1 | 24.8%#2 | 21.0%#2 | — | -27.8%#7 | 0.4%#6 |
| GOOGL | $4.34T#2 | 17.8x#4 | 6.8x#8 | 10.8x#9 | 15.1%#3 | 32.0%#5 | 32.0%#2 | 20.6%#3 | 15.7%#3 | — | 85.3%#2 | 0.2%#7 |
| GOOG | $4.36T#1 | 17.9x#5 | 6.8x#9 | 10.8x#10 | 15.1%#3 | 32.0%#5 | 32.0%#2 | 20.6%#3 | 15.7%#3 | — | 85.3%#3 | 0.2%#8 |
| NFLX | $298.5B#4 | 22.5x#8 | 9.9x#10 | 6.6x#7 | 15.9%#2 | 26.0%#7 | 29.5%#4 | 36.4%#1 | 32.5%#1 | 6#1 | -38.2%#8 | — |
| T | $159.4B#8 | 7.7x#1 | 1.3x#1 | 1.3x#1 | 2.7%#7 | 100.5%#4 | 19.2%#7 | 17.4%#6 | 11.7%#5 | — | -10.7%#5 | 5.1%#2 |
| VZ | $194.6B#5 | 12.2x#2 | 1.8x#3 | 1.4x#2 | 2.5%#8 | -1.9%#8 | 21.2%#5 | 16.7%#7 | 10.7%#7 | — | 16.0%#4 | 5.9%#1 |
| WBD | $65.9B#9 | — | 2.0x#4 | 1.8x#3 | -5.1%#10 | 106.4%#3 | 2.0%#10 | 2.2%#10 | 0.8%#10 | — | 99.6%#1 | — |
| TMUS | $185.2B#6 | 18.1x#6 | 3.3x#5 | 2.1x#5 | 8.5%#5 | -3.1%#10 | 20.7%#6 | 19.5%#5 | 10.4%#8 | — | -26.0%#6 | 2.2%#3 |
| DIS | $167.1B#7 | 15.4x#3 | 1.5x#2 | 1.8x#4 | 3.4%#6 | 149.5%#2 | 18.6%#8 | 11.4%#9 | 11.7%#6 | — | — | 1.1%#5 |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 本表构建超时,仅覆盖该组的一部分成员;排名仅相对于已列出的行,稍后会自动补全。 数据构建于 2026-08-02。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议