TOST 净利率历史(2019–2025)
Toast, Inc. (TOST) 各财年净利率 —— 申报净利润 ÷ 申报营收。
5.6%FY2025 · FY2019 以来:-31.4% → 5.6%
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | 5.6% | +5.2 pp |
| FY2024 | 0.4% | +6.7 pp |
| FY2023 | -6.4% | +3.7 pp |
| FY2022 | -10.1% | +18.5 pp |
| FY2021 | -28.6% | +1.6 pp |
| FY2020 | -30.1% | +1.3 pp |
| FY2019 | -31.4% | — |
净利率 = 同一财年的申报净利润 ÷ 申报营收。亏损年份显示为负值。
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议