TRI 总资产历史(2016–2025)
THOMSON REUTERS CORPORATION (TRI) 各财年年末总资产(来自 SEC 财报)。
$17.9BFY2025 · FY2016 以来:$27.9B → $17.9B
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | $17.9B | -2.7% |
| FY2024 | $18.4B | -1.3% |
| FY2023 | $18.7B | -13.9% |
| FY2022 | $21.7B | -2.0% |
| FY2021 | $22.1B | +23.9% |
| FY2020 | $17.9B | +3.4% |
| FY2019 | $17.3B | +1.6% |
| FY2018 | $17.0B | -35.7% |
| FY2017 | $26.5B | -4.9% |
| FY2016 | $27.9B | — |
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议