TTI 净利率历史(2016–2025)
TETRA Technologies, Inc. (TTI) 各财年净利率 —— 申报净利润 ÷ 申报营收。
0.5%FY2025 · FY2016 以来:-26.2% → 0.5%
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | 0.5% | -17.6 pp |
| FY2024 | 18.1% | +14.0 pp |
| FY2023 | 4.1% | +2.7 pp |
| FY2022 | 1.4% | -25.2 pp |
| FY2021 | 26.6% | +40.2 pp |
| FY2020 | -13.5% | +12.7 pp |
| FY2019 | -26.3% | -15.3 pp |
| FY2018 | -11.0% | -5.6 pp |
| FY2017 | -5.4% | +20.8 pp |
| FY2016 | -26.2% | — |
净利率 = 同一财年的申报净利润 ÷ 申报营收。亏损年份显示为负值。
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议