UA同业对比
UA 与SIC 2300 行业的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 | 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA本股 | $2.8B#5 | — | 2.0x#3 | 0.6x#4 | -3.8%#5 | -146.3%#7 | -3.3%#5 | -35.0%#6 | -7.1%#4 | — | — | — |
| JRSH | $58M#9 | 16.9x#2 | 0.9x#2 | 0.3x#1 | 14.0%#1 | 531.9%#2 | 3.8%#3 | 5.6%#3 | 8.5%#2 | — | 42.0%#1 | 4.4%#1 |
| PMNT | $9M#11 | — | — | 0.4x#2 | 9.8%#3 | 55.3%#3 | -22.2%#7 | — | -768.3%#8 | — | -43.3%#3 | — |
| AS | $19.8B#1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BIRD | — | — | — | — | -19.7%#7 | 17.2%#4 | -52.4%#9 | -474.8%#8 | -413.8%#7 | — | — | — |
| BRIA | $32M#10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FIGS | $1.8B#6 | 48.7x#3 | 4.1x#5 | 2.8x#6 | 13.6%#2 | 1170.4%#1 | 6.0%#2 | 8.0%#2 | — | — | — | — |
| GIL | $10.2B#2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.5%#2 | — |
| LANV | $151M#8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LEVI | — | 15.2x#1 | — | — | 4.1%#4 | -15.6%#5 | 10.8%#1 | 9.2%#1 | 21.7%#1 | — | — | — |
| NCI | $251M#7 | 1234.0x#4 | 34.5x#6 | 14.2x#7 | -41.9%#8 | -95.9%#6 | 1.3%#4 | 0.6%#4 | 0.5%#3 | 6#1 | — | — |
| PASW | $3M#12 | — | 0.4x#1 | 0.6x#3 | — | — | -43.1%#8 | -28.4%#5 | -27.2%#6 | — | — | — |
| UAA | $2.8B#4 | — | 2.0x#4 | 0.6x#5 | -3.8%#5 | -146.3%#7 | -3.3%#5 | -35.0%#6 | -7.1%#4 | — | — | — |
| ZGN | $3.6B#3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 本表构建超时,仅覆盖该组的一部分成员;排名仅相对于已列出的行,稍后会自动补全。 数据构建于 2026-08-02。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议