WFC.PA 总资产历史(2016–2019)
WELLS FARGO & COMPANY/MN (WFC.PA) 各财年年末总资产(来自 SEC 财报)。
$1.93TFY2019 · FY2016 以来:$1.93T → $1.93T
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2019 | $1.93T | +1.7% |
| FY2018 | $1.90T | -2.9% |
| FY2017 | $1.95T | +1.1% |
| FY2016 | $1.93T | — |
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议
WELLS FARGO & COMPANY/MN (WFC.PA) 各财年年末总资产(来自 SEC 财报)。
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2019 | $1.93T | +1.7% |
| FY2018 | $1.90T | -2.9% |
| FY2017 | $1.95T | +1.1% |
| FY2016 | $1.93T | — |
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议