WTGURWintergreen Acquisition Corp.同业对比
Wintergreen Acquisition Corp. 与SIC 7370 行业的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 | 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTGUR本股 | $239201#3 | — | 0.1x#1 | — | — | — | — | 50.3%#1 | — | — | 16.8%#1 | — |
| YYAI | $31M#1 | — | 0.2x#2 | 2.4x#2 | 146.7%#1 | -129.6%#4 | 51.3%#1 | -2.5%#2 | — | — | -100.0%#4 | — |
| TWAV | $5M#2 | — | 0.9x#3 | 2.0x#1 | 2.5%#2 | -57.2%#3 | -121.5%#4 | -115.7%#3 | -19.2%#1 | 4#2 | -48.2%#2 | — |
| BMBL | — | — | — | — | -9.9%#3 | -24.4%#2 | -83.4%#3 | -134.3%#4 | -99.1%#2 | — | -56.5%#3 | — |
| BRGX | — | — | — | — | -20.8%#4 | 93.3%#1 | -67.1%#2 | — | — | 5#1 | — | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 本表构建超时,仅覆盖该组的一部分成员;排名仅相对于已列出的行,稍后会自动补全。 数据构建于 2026-09-17。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议