XXII 毛利润历史(2016–2025)
22nd Century Group, Inc. (XXII) 年度毛利润历史(来自 SEC 财报)—— 每个财年的申报值。
$7.4MFY2025 · FY2016 以来:-$429,699 → $7.4M
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | $7.4M | -26.8% |
| FY2024 | $10.1M | — |
| FY2019 | $14,455 | -98.4% |
| FY2018 | $898,987 | +227.0% |
| FY2017 | -$707,912 | -64.7% |
| FY2016 | -$429,699 | — |
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议