DDOG vs MDB
DDOG 与 MDB 的估值与基本面并排对比(公开数据)。
关键统计
| 指标 | DDOGDatadog, Inc. | MDBMONGODB, INC. |
|---|---|---|
| 市值 | $79.44B | $31.09B |
| 市盈率(TTM) | 447.8 | 543.7 |
| 市净率 | 18.19 | 10.43 |
| 市销率 | 23.4x | — |
| 营收 | $3.97B(TTM) | $2.78B(TTM) |
| 营收同比增长 | 27.7% | — |
| 净利润 | $177.54M(TTM) | $58.90M(TTM) |
| 净利同比增长 | -41.4% | — |
| 每股收益(稀释) | $0.50(TTM) | $0.71(TTM) |
| 息税前利润率 | -1.3% | — |
| 净资产收益率 | 2.5% | — |
| 一年总回报 | +67.5% | — |
数据来自 SEC 文件 · 仅供参考 · 非投资建议
1 万美元的成长:DDOG vs MDB
相关对比
数据延迟 · 公开数据 · 仅供参考 · 非投资建议(本页不评判孰优孰劣)