MDB vs PLTR
MDB 与 PLTR 的估值与基本面并排对比(公开数据)。
关键统计
| 指标 | MDBMONGODB, INC. | PLTRPalantir Technologies Inc. |
|---|---|---|
| 市值 | $28.55B | $309.40B |
| 市盈率(TTM) | — | 145.0 |
| 市净率 | 9.73 | 36.62 |
| 营收 | $2.60B(TTM) | $5.22B(TTM) |
| 净利润 | -$29.09M(TTM) | $2.28B(TTM) |
| 每股收益(稀释) | $-0.37(TTM) | $0.89(TTM) |
数据来自 SEC 文件 · 仅供参考 · 非投资建议
相关对比
数据延迟 · 公开数据 · 仅供参考 · 非投资建议(本页不评判孰优孰劣)