GOOGL vs AMZN
GOOGL 与 AMZN 的估值与基本面并排对比(公开数据)。
关键统计
| 指标 | GOOGLAlphabet Inc. | AMZNAMAZON COM INC |
|---|---|---|
| 市值 | $4.27T | $2.73T |
| 市盈率(TTM) | 17.5 | 20.4 |
| 市净率 | 6.67 | 4.96 |
| 市销率 | 10.6x | 3.8x |
| 股息率 | 0.24% | — |
| 营收 | $445.87B(TTM) | $775.68B(TTM) |
| 营收同比增长 | 15.1% | 12.4% |
| 净利润 | $244.21B(TTM) | $135.28B(TTM) |
| 净利同比增长 | 32.0% | 91.6% |
| 每股收益(稀释) | $19.93(TTM) | $12.43(TTM) |
| 息税前利润率 | 32.0% | 11.2% |
| 净资产收益率 | 20.6% | 24.5% |
| 投入资本回报率 | 15.7% | 10.7% |
| 皮氏F值 | — | 6/9 |
| 一年总回报 | +45.5% | +11.2% |
数据来自 SEC 文件 · 仅供参考 · 非投资建议
1 万美元的成长:GOOGL vs AMZN
| 指标 | GOOGL | AMZN |
|---|---|---|
| 期末价值 | $96.6K | $71.1K |
| 总回报 | +865.7% | +611.0% |
| 年化收益 (CAGR) | +24.5% | +20.9% |
| 波动率 | 29.2% | 32.7% |
| 夏普比率 | 0.76 | 0.62 |
| 索提诺比率 | 1.11 | 0.92 |
| 最大回撤 | -44.3% | -56.1% |
基于 2600 个共同交易日,2016-05-11 → 2026-09-14 · 无风险利率 4.07%(当前短端国债,全程恒定)
A head-to-head total-return backtest over real split- and dividend-adjusted prices: how a one-time $10,000 investment in each stock, held to today, would have grown over their common window — including reinvested dividends. A disclosed historical statistic — NOT a prediction, a guarantee, or investment advice. Past performance does not predict future results.
相关对比
数据延迟 · 公开数据 · 仅供参考 · 非投资建议(本页不评判孰优孰劣)