AMZNAMAZON COM INC同业对比
AMAZON COM INC 与同业公司的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:Tickwind 人工策展| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN本股 | $2.75T#3 | 20.5x#2 | 5.0x#1 | 3.8x#2 | 12.4%#4 | 91.6%#1 | 11.2%#4 | 24.5%#2 | 10.7%#4 | 6#1 | 13.1%#2 | — |
| GOOGL | $4.10T#1 | 16.8x#1 | 6.4x#2 | 10.2x#3 | 15.1%#3 | 32.0%#2 | 32.0%#2 | 20.6%#4 | 15.7%#3 | — | 58.9%#1 | 0.2%#3 |
| MSFT | $3.72T#2 | 27.9x#3 | 8.4x#3 | 11.2x#4 | 17.8%#2 | 31.3%#3 | 46.8%#1 | 30.2%#1 | 27.7%#1 | 6#1 | -0.1%#5 | 0.7%#2 |
| SHOP | $183.5B#5 | 95.4x#5 | 14.5x#5 | 15.9x#5 | 30.1%#1 | -39.0%#5 | 12.7%#3 | 9.7%#5 | — | — | 1.6%#4 | — |
| WMT | $841.3B#4 | 38.4x#4 | 8.6x#4 | 1.2x#1 | 4.7%#5 | 12.6%#4 | 4.2%#5 | 22.3%#3 | 16.9%#2 | — | 9.3%#3 | 0.9%#1 |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 数据构建于 2026-09-02。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议