AMZNAMAZON COM INC同业对比
AMAZON COM INC 与同业公司的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:Tickwind 人工策展| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN本股 | $2.66T#3 | 29.5x#3 | 6.0x#1 | 3.7x#2 | 12.4%#4 | 16.9%#2 | 11.2%#4 | 20.5%#4 | 14.0%#4 | 5#1 | 11.0%#3 | — |
| GOOGL | $4.32T#1 | 27.2x#2 | 9.0x#3 | 10.7x#4 | 15.1%#2 | 32.0%#1 | 32.0%#2 | 27.6%#1 | 20.7%#2 | — | 102.4%#1 | — |
| MSFT | $2.88T#2 | 23.1x#1 | 6.9x#2 | 10.2x#3 | 14.9%#3 | 15.5%#3 | 45.6%#1 | 24.6%#2 | 25.6%#1 | 5#1 | -22.5%#5 | 0.8%#2 |
| SHOP | $160.5B#5 | 120.7x#5 | 12.8x#5 | 13.9x#5 | 30.1%#1 | -39.0%#5 | 12.7%#3 | 9.8%#5 | — | — | 7.8%#4 | — |
| WMT | $890.1B#4 | 39.4x#4 | 9.4x#4 | 1.3x#1 | 4.7%#5 | 12.6%#4 | 4.2%#5 | 23.2%#3 | 17.2%#3 | — | 16.5%#2 | 0.8%#1 |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议