PAYO 经营现金流历史(2019–2025)
Payoneer Global Inc. (PAYO) 年度经营现金流历史(来自 SEC 财报)—— 每个财年经营活动产生的现金净额。
$233.5MFY2025 · FY2019 以来:-$14.3M → $233.5M
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | $233.5M | +32.0% |
| FY2024 | $176.9M | +10.9% |
| FY2023 | $159.5M | +90.0% |
| FY2022 | $84.0M | +319.5% |
| FY2021 | $20.0M | +110.1% |
| FY2020 | $9.5M | +166.6% |
| FY2019 | -$14.3M | — |
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议